|
| +375 44 760 7272 |
Вы можете участвовать в нашей партнерской программе и зарабатывать деньги, просто привлекая в наш сервис новых клиентов. SMS-сервисы, подобные нашему, востребованы многими компаниями, интернет-сайтами и обычными пользователями, поэтому многие клиенты могут приносить постоянную прибыль как нам, так и партнеру, по чьей рекомендации или ссылке они зарегистрировались.
Наш сервис достаточно конкурентоспособен — удобен, стабилен и доступен по ценам. Многие пользователи, заинтересованные в SMS-рассылках, попадая на наш сайт, становятся постоянными клиентами. Таким образом, привлекать клиентов и зарабатывать будет не так сложно.
Мы делимся с нашими партнерами в среднем 20 процентами от прибыли.
Комиссии рассчитываются и начисляются при каждой отправке SMS-сообщения привлеченным вами клиентом
и зависят от установленного для этого клиента тарифа и от страны получателя сообщения.
Каждый привлеченный клиент будет приносить вам доход в течение всего времени использования нашего сервиса.
Таким образом, общая ваша прибыль будет постоянно увеличиваться — чем больше ваших клиентов, тем больше прибыль.
Возможность участия в партнерской программе, реферальные ссылки, а также статистика в реальном времени по привлеченным клиентам, по количеству отправленных ими
SMS-сообщениям и по комиссиям доступны клиентам сразу после регистрации в пункте «Партнерская программа» личного кабинета.
Заработанные деньги выплачиваются: от 185 BYN на расчетный счет партнера после заключения агентского договора
(заявки на выплату принимаются не чаще 1-го раза в месяц), а также их можно использовать
на отправку SMS-сообщений через наш сервис. Для ознакомления и заключения Агентского договора, вам необходимо обратиться с запросом в коммерческий отдел.
Попробуйте привлечь к использованию сервиса компанию, в которой вы работаете, и кроме дополнительной прибыли получите еще благодарность от руководства за рекомендацию к использованию нашего стабильного сервиса :)
| Тарифный план: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж от: | 1 byn | 25 byn | 75 byn | 150 byn | 250 byn | 700 byn | 1500 byn | 2000 byn | 2500 byn | ||
| Беларусь | Национальные sms | 0.0016 byn | 0.0013 byn | 0.0012 byn | 0.0011 byn | 0.0009 byn | 0.0008 byn | 0.0007 byn | 0.0006 byn | 0.0005 byn | |
| Международные sms | 0.0260 byn | 0.0252 byn | 0.0244 byn | 0.0241 byn | 0.0236 byn | 0.0233 byn | 0.0228 byn | 0.0225 byn | 0.0221 byn | ||
| Россия 1 | Мегафон, Йота, Газпром 2 | ||||||||||
| Платные имена отправителей | 0 byn — 0.0028 byn | ||||||||||
| Премиум-тариф | 0.0155 byn | 0.0147 byn | 0.0140 byn | 0.0132 byn | 0.0124 byn | 0.0116 byn | 0.0108 byn | 0.0100 byn | 0.0092 byn | ||
| МТС 2 | Платные имена отправителей | 0 byn — 0.0028 byn | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0 byn — 0.0018 byn | ||||||||||
| Билайн 2 | Платные имена отправителей | 0 byn — 0.0028 byn | |||||||||
| Т2 2 | Платные имена отправителей | 0 byn — 0.0028 byn | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0 byn — 0.0018 byn | ||||||||||
| Бесплатные имена | 0.0071 byn | 0.0064 byn | 0.0056 byn | 0.0048 byn | 0.0040 byn | 0.0032 byn | 0.0024 byn | 0.0016 byn | 0.0008 byn | ||
| Региональные и виртуальные операторы 3 | |||||||||||
| Бесплатные имена | 0.0048 byn | 0.0043 byn | 0.0040 byn | 0.0035 byn | 0.0032 byn | 0.0027 byn | 0.0024 byn | 0.0020 byn | 0.0016 byn | ||
| МОТИВ | Платные имена отправителей Изменения с 01.10.2026 | 0 byn — 0.0028 byn | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0 byn — 0.0018 byn | ||||||||||
| Бесплатные имена | 0.0072 byn | 0.0067 byn | 0.0064 byn | 0.0059 byn | 0.0056 byn | 0.0051 byn | 0.0048 byn | 0.0044 byn | 0.0040 byn | ||
| Остальные | 0.0032 byn | 0.0031 byn | 0.0029 byn | 0.0026 byn | 0.0025 byn | 0.0021 byn | 0.0016 byn | 0.0013 byn | 0.0010 byn | ||
| Мегафон, Йота, Газпром | 0.0410 byn | 0.0402 byn | 0.0394 byn | 0.0386 byn | 0.0379 byn | 0.0371 byn | 0.0363 byn | 0.0355 byn | 0.0347 byn | ||
| МТС | 0.0410 byn | 0.0402 byn | 0.0394 byn | 0.0386 byn | 0.0379 byn | 0.0371 byn | 0.0363 byn | 0.0355 byn | 0.0347 byn | ||
| Билайн | 0.0063 byn | 0.0055 byn | 0.0047 byn | 0.0044 byn | 0.0039 byn | 0.0036 byn | 0.0031 byn | 0.0028 byn | 0.0024 byn | ||
| Т2 | 0.0063 byn | 0.0060 byn | 0.0055 byn | 0.0052 byn | 0.0047 byn | 0.0044 byn | 0.0039 byn | 0.0036 byn | 0.0032 byn | ||
| Региональные, виртуальные операторы и МОТИВ | 0.0064 byn | 0.0056 byn | 0.0048 byn | 0.0044 byn | 0.0040 byn | 0.0035 byn | 0.0031 byn | 0.0028 byn | 0.0023 byn | ||
| Казахстан | Kcell национальные sms | 0.0020 byn | 0.0018 byn | 0.0015 byn | 0.0013 byn | 0.0012 byn | 0.0010 byn | 0.0008 byn | 0.0006 byn | 0.0004 byn | |
| Kcell международные sms | 0.0087 byn | 0.0079 byn | 0.0071 byn | 0.0063 byn | 0.0055 byn | 0.0047 byn | 0.0040 byn | 0.0032 byn | 0.0024 byn | ||
| Kcell междунар.sms общее имя | 0.0300 byn | 0.0285 byn | 0.0277 byn | 0.0269 byn | 0.0261 byn | 0.0253 byn | 0.0245 byn | 0.0237 byn | 0.0229 byn | ||
| Билайн национальные sms | 0.0064 byn | 0.0059 byn | 0.0056 byn | 0.0051 byn | 0.0048 byn | 0.0043 byn | 0.0040 byn | 0.0035 byn | 0.0032 byn | ||
| Билайн международные sms | 0.0127 byn | 0.0111 byn | 0.0095 byn | 0.0087 byn | 0.0079 byn | 0.0072 byn | 0.0064 byn | 0.0056 byn | 0.0048 byn | ||
| Теле2, Altel национальные sms | 0.0127 byn | 0.0124 byn | 0.0122 byn | 0.0120 byn | 0.0119 byn | 0.0116 byn | 0.0114 byn | 0.0112 byn | 0.0111 byn | ||
| Теле2, Altel международные sms | 0.0119 byn | 0.0103 byn | 0.0087 byn | 0.0079 byn | 0.0072 byn | 0.0064 byn | 0.0056 byn | 0.0048 byn | 0.0040 byn | ||
| Другие страны | Зона 1 4 | 0.0079 byn | 0.0071 byn | 0.0063 byn | 0.0055 byn | 0.0047 byn | 0.0039 byn | 0.0032 byn | 0.0024 byn | 0.0016 byn | |
| Зона 2 5 | 0.0079 byn | 0.0072 byn | 0.0064 byn | 0.0056 byn | 0.0048 byn | 0.0040 byn | 0.0032 byn | 0.0024 byn | 0.0016 byn | ||
| Зона 3 6 | 0.0142 byn | 0.0126 byn | 0.0111 byn | 0.0095 byn | 0.0079 byn | 0.0063 byn | 0.0047 byn | 0.0032 byn | 0.0016 byn | ||
1) Россия: При запрете в настройках "прямых маршрутов" SMS отправляются от номера телефона и тарифицируются как остальные операторы.
Доставка в этом режиме не гарантирована, так как используются каналы региональных операторов.
2) Мегафон, МТС, Билайн, Т2, Йота: Для осуществления рассылок необходимо зарегистрировать имена отправителей у операторов. Премиум-тариф (поштучная тарификация) может быть подключен по запросу Заказчика при условии, что его общий объем переданных SMS-сообщений в сеть операторов Мегафон, Йота, Газпром превышает 200 000 SMS в среднем за месяц, исходя из данных за последние три месяца.
3) Региональные и виртуальные операторы: все российские мобильные операторы связи, за исключением Мегафон, МТС, Билайн, Т2, Йота, Газпром и Мотив. Для виртуальных операторов Мегафона (Остелеком) требуется платная регистрация имени отправителя по правилам Мегафона.
4) Зона 1: Австрия, Албания, Бахрейн, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Македония, Мальдивы, Парагвай, Польша, Португалия, Сингапур, США, Таиланд (Тайланд), Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
5) Зона 2: Абхазия, Англия, Ангола, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Камерун, Куба, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Норвегия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Словения, Тайвань, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Эквадор, ЮАР
6) Зона 3: Все остальные страны.
Комиссии могут корректироваться при изменении тарифов на отправку SMS-сообщений.
Заработанные деньги выплачиваются от 185 BYN на расчетный счет партнера после заключения агентского
договора (агентские договоры заключаются с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями),
а также их можно использовать на отправку SMS-сообщений через наш сервис.
Регистрация в сервисе