|
| +375 44 760 7272 |
Вы можете участвовать в нашей партнерской программе и зарабатывать деньги, просто привлекая в наш сервис новых клиентов. SMS-сервисы, подобные нашему, востребованы многими компаниями, интернет-сайтами и обычными пользователями, поэтому многие клиенты могут приносить постоянную прибыль как нам, так и партнеру, по чьей рекомендации или ссылке они зарегистрировались.
Наш сервис достаточно конкурентоспособен — удобен, стабилен и доступен по ценам. Многие пользователи, заинтересованные в SMS-рассылках, попадая на наш сайт, становятся постоянными клиентами. Таким образом, привлекать клиентов и зарабатывать будет не так сложно.
Мы делимся с нашими партнерами в среднем 20 процентами от прибыли.
Комиссии рассчитываются и начисляются при каждой отправке SMS-сообщения привлеченным вами клиентом
и зависят от установленного для этого клиента тарифа и от страны получателя сообщения.
Каждый привлеченный клиент будет приносить вам доход в течение всего времени использования нашего сервиса.
Таким образом, общая ваша прибыль будет постоянно увеличиваться — чем больше ваших клиентов, тем больше прибыль.
Возможность участия в партнерской программе, реферальные ссылки, а также статистика в реальном времени по привлеченным клиентам, по количеству отправленных ими
SMS-сообщениям и по комиссиям доступны клиентам сразу после регистрации в пункте «Партнерская программа» личного кабинета.
Заработанные деньги выплачиваются: от 185 byn на расчетный счет партнера после заключения агентского договора
(заявки на выплату принимаются не чаще 1-го раза в месяц), а также их можно использовать
на отправку SMS-сообщений через наш сервис. Для ознакомления и заключения Агентского договора, вам необходимо обратиться с запросом в коммерческий отдел.
Попробуйте привлечь к использованию сервиса компанию, в которой вы работаете, и кроме дополнительной прибыли получите еще благодарность от руководства за рекомендацию к использованию нашего стабильного сервиса :)
| Тарифный план: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж от: | 1 byn | 25 byn | 75 byn | 150 byn | 250 byn | 700 byn | 1500 byn | 2000 byn | 2500 byn | ||
| Беларусь | Национальные sms | 0.0017 byn | 0.0014 byn | 0.0013 byn | 0.0012 byn | 0.0010 byn | 0.0009 byn | 0.0008 byn | 0.0007 byn | 0.0006 byn | |
| Международные sms | 0.0274 byn | 0.0267 byn | 0.0259 byn | 0.0254 byn | 0.0250 byn | 0.0246 byn | 0.0242 byn | 0.0237 byn | 0.0233 byn | ||
| Россия 1 | Мегафон, Йота 2 | ||||||||||
| Пакетная тарификация | 0 byn — 0.003 byn | ||||||||||
| Поштучная тарификация | 0.0658 byn | 0.0654 byn | 0.0650 byn | 0.0646 byn | 0.0641 byn | 0.0638 byn | 0.0633 byn | 0.0629 byn | 0.0626 byn | ||
| Мегафон, Йота, Газпром | |||||||||||
| Международные имена | 0.0133 byn | 0.0130 byn | 0.0125 byn | 0.0121 byn | 0.0116 byn | 0.0113 byn | 0.0109 byn | 0.0104 byn | 0.0100 byn | ||
| Международные имена Авторизация (по шаблонам) | 0.0134 byn | 0.0129 byn | 0.0125 byn | 0.0121 byn | 0.0117 byn | 0.0112 byn | 0.0108 byn | 0.0104 byn | 0.0100 byn | ||
| МТС 2 | Платные имена отправителей | 0 byn — 0.003 byn | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0 byn — 0.0019 byn | ||||||||||
| Международные имена | 0.0108 byn | 0.0104 byn | 0.0091 byn | 0.0083 byn | 0.0074 byn | 0.0067 byn | 0.0059 byn | 0.0050 byn | 0.0042 byn | ||
| Билайн 2 | Пакетная тарификация | 0 byn — 0.003 byn | |||||||||
| Международные имена | 0.0067 byn | 0.0058 byn | 0.0050 byn | 0.0046 byn | 0.0042 byn | 0.0038 byn | 0.0033 byn | 0.0029 byn | 0.0025 byn | ||
| Т2 2 | Платные имена отправителей | 0 byn — 0.003 byn | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0 byn — 0.0019 byn | ||||||||||
| Бесплатные имена | 0.0041 byn | 0.0037 byn | 0.0034 byn | 0.0029 byn | 0.0025 byn | 0.0021 byn | 0.0017 byn | 0.0012 byn | 0.0008 byn | ||
| Международные имена | 0.0067 byn | 0.0062 byn | 0.0059 byn | 0.0054 byn | 0.0050 byn | 0.0046 byn | 0.0042 byn | 0.0037 byn | 0.0034 byn | ||
| Региональные и виртуальные операторы 3 | 0.0050 byn | 0.0045 byn | 0.0042 byn | 0.0037 byn | 0.0033 byn | 0.0030 byn | 0.0025 byn | 0.0021 byn | 0.0017 byn | ||
| Международные имена | 0.0067 byn | 0.0058 byn | 0.0050 byn | 0.0046 byn | 0.0042 byn | 0.0038 byn | 0.0033 byn | 0.0029 byn | 0.0025 byn | ||
| МОТИВ | Платные имена отправителей Изменения с 01.12.2025 | 0 byn — 0.003 byn | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0 byn — 0.0019 byn | ||||||||||
| Бесплатные имена | 0.0050 byn | 0.0046 byn | 0.0041 byn | 0.0037 byn | 0.0034 byn | 0.0029 byn | 0.0025 byn | 0.0021 byn | 0.0017 byn | ||
| Остальные | 0.0034 byn | 0.0033 byn | 0.0030 byn | 0.0027 byn | 0.0026 byn | 0.0022 byn | 0.0017 byn | 0.0014 byn | 0.0010 byn | ||
| Украина | Национальные sms | 0.0024 byn | 0.0023 byn | 0.0021 byn | 0.0018 byn | 0.0017 byn | 0.0014 byn | 0.0014 byn | 0.0013 byn | 0.0012 byn | |
| Международные sms | 0.0071 byn | 0.0063 byn | 0.0054 byn | 0.0046 byn | 0.0041 byn | 0.0037 byn | 0.0034 byn | 0.0029 byn | 0.0024 byn | ||
| Казахстан | Kcell национальные sms | 0.0020 byn | 0.0019 byn | 0.0017 byn | 0.0015 byn | 0.0013 byn | 0.0011 byn | 0.0008 byn | 0.0006 byn | 0.0004 byn | |
| Kcell международные sms | 0.0109 byn | 0.0092 byn | 0.0075 byn | 0.0067 byn | 0.0058 byn | 0.0050 byn | 0.0041 byn | 0.0033 byn | 0.0026 byn | ||
| Kcell междунар.sms общее имя | 0.0150 byn | 0.0133 byn | 0.0116 byn | 0.0109 byn | 0.0100 byn | 0.0092 byn | 0.0084 byn | 0.0075 byn | 0.0067 byn | ||
| Билайн национальные sms | 0.0050 byn | 0.0049 byn | 0.0046 byn | 0.0043 byn | 0.0042 byn | 0.0040 byn | 0.0037 byn | 0.0035 byn | 0.0033 byn | ||
| Билайн международные sms | 0.0134 byn | 0.0117 byn | 0.0100 byn | 0.0092 byn | 0.0083 byn | 0.0075 byn | 0.0067 byn | 0.0058 byn | 0.0050 byn | ||
| Теле2, Altel национальные sms | 0.0134 byn | 0.0131 byn | 0.0129 byn | 0.0127 byn | 0.0125 byn | 0.0124 byn | 0.0121 byn | 0.0118 byn | 0.0117 byn | ||
| Теле2, Altel международные sms | 0.0125 byn | 0.0109 byn | 0.0091 byn | 0.0084 byn | 0.0074 byn | 0.0067 byn | 0.0059 byn | 0.0050 byn | 0.0042 byn | ||
| Другие страны | Зона 1 4 | 0.0083 byn | 0.0076 byn | 0.0066 byn | 0.0059 byn | 0.0050 byn | 0.0042 byn | 0.0034 byn | 0.0025 byn | 0.0017 byn | |
| Зона 2 5 | 0.0084 byn | 0.0075 byn | 0.0067 byn | 0.0058 byn | 0.0050 byn | 0.0042 byn | 0.0033 byn | 0.0025 byn | 0.0016 byn | ||
| Зона 3 6 | 0.0150 byn | 0.0133 byn | 0.0117 byn | 0.0100 byn | 0.0083 byn | 0.0067 byn | 0.0050 byn | 0.0033 byn | 0.0017 byn | ||
1) Россия: При запрете в настройках "прямых маршрутов" SMS отправляются от номера телефона и тарифицируются как остальные операторы.
Доставка в этом режиме не гарантирована, так как используются каналы региональных операторов.
2) Мегафон, МТС, Билайн, Т2, Йота: Для осуществления рассылок необходимо зарегистрировать имена отправителей у операторов.
3) Региональные и виртуальные операторы: все российские мобильные операторы связи, за исключением Мегафон, МТС, Билайн, Т2, Йота и Мотив. Для виртуальных операторов Мегафона (Газпром, Остелеком) требуется платная регистрация имени отправителя по правилам Мегафона.
4) Зона 1: Австрия, Албания, Бахрейн, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Македония, Мальдивы, Мексика, Парагвай, Польша, Португалия, Сингапур, США, Таиланд, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
5) Зона 2: Абхазия, Англия, Ангола, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Камерун, Куба, Люксембург, Малайзия, Мальта, Норвегия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Словения, Тайвань, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Эквадор, ЮАР
6) Зона 3: Все остальные страны.
Комиссии могут корректироваться при изменении тарифов на отправку SMS-сообщений.
В случае вывода средств физ.лицу компания оставляет за собой право запросить документы, удостоверяющие личность. Возможно отключение клиента от партнерской программы в случае проведения им закупочной процедуры.
Регистрация в сервисе